Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F. Algodres | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
2 | Paços da Serra | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | ||
3 | AD São Romão | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | ||
4 | Guarda Unida | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
5 | VF Naves | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
6 | SC Celoricense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
7 | ARI Santa Comba | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | ||
8 | FC Pala | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
9 | Teixeirense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
10 | Abadense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
11 | Casal Cinza | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
12 | Gonçalense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | ||
13 | Penaverdense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 |
1ªDivisão
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vila Cortez | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
2 | Vilar Formoso | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||
3 | Trancoso | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | ||
4 | Aguiar da Beira | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
5 | GD Foz Côa | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | ||
6 | Desportiva do Soito | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
7 | CD Gouveia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | ||
8 | Pinhelenses | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
9 | Ginásio Figueirense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
10 | Manteigas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
11 | Os Vilanovenses | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
12 | Mileu Guarda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
13 | Seia FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
14 | SC Sabugal | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
alguem me sabe dizer o horario do programa de desporto na antena livre de gouveia?
ResponderEliminarbem hoje há noite vai haver programa de desporto, ás 21 horas, na Radio Imagem,pelo menos no relato ontem assim anunciaram.
ResponderEliminar