sexta-feira, 25 de fevereiro de 2011

Juniores: Fase de permanência e descidas da 2ª Divisão sorteada



A fase de permanências e descidas do Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Juniores (A), foi sorteada esta quinta-feira, no Auditório Manuel Quaresma sede da Federação Portuguesa de Futebol.


Eis o resultado do sorteio:

Série A1- Palmeiras FC
2- CD Trofense
3- FC Penafiel
4- FC Famalicão
5-USC Paredes
6- AD Barroselas
7- AD ‘Os Limianos’
8- Abambres FC
9- 4º Classificado não apurado da mesma série
Série B1- Oliveira do Bairro SC
2- CD Cinfães
3- CD Gouveia

4- SC Espinho
5-SC Beira-Mar
6- GD Tourizense
7- CD Candal
8- Padroense FC
9- 4º Classificado não apurado da mesma série
Série C1- União de Tomar
2- GS Loures
3- AC Marinhense
4- Académica de Santarém
5- FC Alverca
6- Sertanense FC
7- CAC Pontinha
8- S Benfica Castelo Branco
9- 4º Classificado não apurado da mesma série
Série D1- Lusitano GC
2- SC Olhanense
3- URD Tires
4- Ourique DC
5- GD Pescadores da Costa da Caparica
6- GDR “Portugal”
7- Amora FC
9- 4º Classificado não apurado da mesma série
TABELAS (1ª Volta)
NOVE CLUBES1ª.Jornada | 12.03.2011: 2 - 1; 3 - 9; 4 - 8; 5 - 7; 6 - 10;
2ª.Jornada | 19.03.2011: 1 - 3; 10 - 2; 9 - 4; 8 - 5; 7 - 6;
3ª.Jornada | 26.03.2011: 4 - 1; 3 - 2; 5 - 9; 6 - 8; 10 – 7;
4ª.Jornada | 02.04.2011: 1 - 5; 2 - 4; 3 - 10; 9 - 6; 8 – 7;
5ª.Jornada | 09.04.2010: 6 - 1; 5 - 2; 4 - 3; 7 - 9; 10 - 8;
6ª.Jornada | 16.04.2011: 1 - 7; 2 - 6; 3 - 5; 4 - 10; 9 - 8;
7ª.Jornada | 30.04.2011: 8 - 1; 7 - 2; 6 - 3; 5 - 4; 10 - 9;
8ª.Jornada | 07.05.2011; 1 - 9; 2 - 8; 3 - 7; 4 - 6; 5 - 10;
9ª.Jornada | 14.05.2011; 10 - 1; 9 - 2; 8 - 3; 7 - 4; 6 - 5.

Em cada jornada folga a equipa que lhe couber jogar com o nº 10 desta tabela.
OITO CLUBES1ª.Jornada | 12.03.2011: 1 - 3; 6 - 5; 4 - 7; 8 – 2;
2ª.Jornada | 19.03.2011: 3 - 8; 5 - 1; 7 - 6; 2 - 4;
3ª.Jornada | 26.03.2011: 3 - 5; 1 - 7; 6 - 2; 8 - 4;
4ª.Jornada | 02.04.2011: 5 - 8; 7 - 3; 2 - 1; 4 - 6;
5ª.Jornada | 09.04.2010: 5 - 7; 3 - 2; 1 - 4; 8 - 6;
6ª.Jornada | 16.04.2011: 8 - 7; 2 - 5; 4 - 3; 6 - 1;
7ª.Jornada | 30.04.2011: 7 - 2; 5 - 4; 3 - 6; 1 - 8.
fonte fpf

Sem comentários:

Enviar um comentário