Pos | Equipas | Pts | CLASSIFICAÇÃO | |||||
Jg | V | E | D | GM | GS | |||
1 | S.C. Mêda | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 11 |
2 | SC Sabugal | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 45 | |
3 | Cd Gouveia | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 50 | 24 |
4 | C.V.Cortez Mondego | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 56 | 23 |
5 | G.D. Foz Côa | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 32 | 19 |
6 | D. Trancoso | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 40 | 28 |
7 | Gin C Figueirense | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 | 24 |
8 | SPG. Vilar Formoso | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 33 | 33 |
9 | Ass. D. Manteigas | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 29 | 32 |
10 | CF Vilanovenses | 25 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 42 |
11 | U. D. Os Pinhelenses | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 20 | 37 |
12 | Ass. C. Desp. Soito | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 20 | 45 |
13 | Ass.Cd V.F.Naves | 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 21 | 51 |
14 | Ass. Penaverdense | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 13 | 74 |
quarta-feira, 6 de abril de 2011
classificação AFG- futebol 1ªdivisao
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário