classificação AFG- Futsal-14ªjorn
1 | | | ESTRELA ALMEIDA | | | | 13 | 11 | 1 | 1 | | 67 | : | 32 | 35 | | 34 |
2 | | | C. F. LUSITÂNIA | | | | 13 | 10 | 0 | 3 | | 69 | : | 47 | 22 | | 30 |
3 | | | ALDEIA VIÇOSA | | | | 14 | 9 | 1 | 4 | | 59 | : | 38 | 21 | | 28 |
4 | | | SEIA F. C. | | | | 13 | 8 | 2 | 3 | | 55 | : | 46 | 9 | | 26 |
5 | | | GUARDA UNIDA | | | | 13 | 8 | 0 | 5 | | 56 | : | 45 | 11 | | 24 |
6 | | | ESPVAL - VALHELHAS | | | | 14 | 7 | 1 | 6 | | 57 | : | 41 | 16 | | 22 |
7 | | | RAPOULA CÔA | | | | 14 | 6 | 0 | 8 | | 42 | : | 49 | -7 | | 18 |
8 | | | LAMEIRINHAS | | | | 14 | 6 | 0 | 8 | | 50 | : | 61 | -11 | | 18 |
9 | | | CASAL DE CINZA | | | | 14 | 5 | 1 | 8 | | 45 | : | 56 | -11 | | 16 |
10 | | | A. D. MANTEIGAS | | | | 14 | 4 | 2 | 8 | | 53 | : | 52 | 1 | | 14 |
11 | | | PINHELENSES | | | | 14 | 2 | 1 | 11 | | 36 | : | 69 | -33 | | 7 |
12 | | | ADA FOZ CÔA | | | | 14 | 1 | 1 | 12 | | 24 | : | 77 | -53 | | 4 |
Sem comentários:
Enviar um comentário