| CRECOR | - | Aldeia Viçosa | 17 | : | 0 | |||||
| Inter Tarouca | - | Sp. Moncorvo | 3 | : | 0 | |||||
| Santo Cristo | - | Gondomar Futsal | 1 | : | 3 | |||||
| Seia | - | Ossela | 5 | : | 6 | |||||
| FCC Lourosa | - | AJAB Tabuaço | 5 | : | 7 | |||||
| Leões Valboenses | - | Lamas Futsal | 1 | : | 5 | |||||
| CFCP Lourosa | - | Futsal Azeméis | 3 | : | 5 |
| Ribeira Frades | - | Mendiga | 2 | : | 2 | |||||
| Prodeco | - | Boa Esperança | 2 | : | 3 | |||||
| Externato Benedita | - | União de Leiria | 1 | : | 3 | |||||
| Sp. Covilhã/UBI | - | MTBA | 3 | : | 3 | |||||
| Vila Verde | - | Caldas SC | 6 | : | 2 | |||||
| Eléctrico | - | Conforlimpa | 2 | : | 3 | |||||
| ADR Mata | - | Vilaverdense | 5 | : | 1 |
| ABC de Nelas | - | CPCD | 3 | : | 4 | |||||
| Quinta dos Lombos | - | Covão do Lobo | 2 | : | 3 | |||||
| UP Venda Nova | - | GD Fabril | 1 | : | 3 | |||||
| Os Vinhais | - | Os Torpedos | 6 | : | 3 | |||||
| São João | - | Burinhosa | 1 | : | 2 | |||||
| Albufeira Futsal | - | Dramático de Cascais | 7 | : | 6 |
| Piratas de Creixomil | - | ACR Vale de Cambra | 7 | : | 3 | |||||
| EPB | - | Cohaemato | 4 | : | 3 | |||||
| Alpendorada | - | Rio Ave | 0 | : | 14 | |||||
| Chaves Futsal | - | Farlab | 4 | : | 2 | |||||
| Desportivo das Aves | - | Lameirinhas | 1 | : | 3 | |||||
| Macedense | - | Mogadouro | 1 | : | 1 | |||||
| Póvoa Futsal | - | Viseu 2001 | _ | : | _ | fonte:futsal global |
Sem comentários:
Enviar um comentário