Mortágua | 0-2 | Viseu e Benfica | |
Canas Senhorim | 3-0 | Santacombadense | |
Campia | ___ | Repesenses | |
Molelos | 1-0 | Tondela | |
Penalva Castelo | 1-0 | Lusitano FCV |
Vilamaiorense | 6-1 | Boassas | |
Sampedrense | 5-1 | Pesqueira | |
O Crasto | 1-2 | Resende | |
Moimenta da Beira | 1-5 | Cinfães | |
Oliv. Frades | 3-1 | Os Viriatos | fonte:zero zero |
Sem comentários:
Enviar um comentário