sexta-feira, 18 de março de 2011

3ª Divisão (Séries A a F): Resultado do sorteio da segunda fase - Subidas e Descidas

3ª Divisão (Séries A a F): Resultado do sorteio da segunda fase - Subida e permanências
Matriz das Jornadas
1ª Jornada (27-03-2011): 1-3, 4-5, 6-2;
2ª Jornada (03-04-2011): 3-6, 5-1, 2-4;
3ª Jornada (10-04-2011): 3-5, 1-2, 6-4;
4ª Jornada (17-04-2011): 6-5, 2-3, 4-1;
5ª Jornada (23-04-2011): 5-2, 3-4, 1-6;
6ª Jornada (30-04-2011): 3-1, 5-4, 2-6;
7ª Jornada (08-05-2011): 6-3, 1-5, 4-2;
8ª Jornada (15-05-2011): 5-3, 2-1, 4-6;
9ª Jornada (21-05-2011): 5-6, 3-2, 1-4;
10ª Jornada (29-05-2011): 2-5, 4-3, 6-1.
 
 
= FASE DE SUBIDA =
 Série C
1. 2º Classificado
2. 5º Classificado
3. 6º Classificado
4. 3º Classificado
5. 1º Classificado
6. 4º Classificado
 
Série D
1. 5º Classificado
2. 3º Classificado
3. 2º Classificado
4. 1º Classificado
5. 6º Classificado
6. 4º Classificado
Matriz das Jornadas
1ª Jornada (27-03-2011): 1-3, 4-5, 6-2;
2ª Jornada (03-04-2011): 3-6, 5-1, 2-4;
3ª Jornada (10-04-2011): 3-5, 1-2, 6-4;
4ª Jornada (17-04-2011): 6-5, 2-3, 4-1;
5ª Jornada (23-04-2011): 5-2, 3-4, 1-6;
6ª Jornada (30-04-2011): 3-1, 5-4, 2-6;
7ª Jornada (08-05-2011): 6-3, 1-5, 4-2;
8ª Jornada (15-05-2011): 5-3, 2-1, 4-6;
9ª Jornada (21-05-2011): 5-6, 3-2, 1-4;
10ª Jornada (29-05-2011): 2-5, 4-3, 6-1.
 
 
= FASE DE DESCIDAS =
 Série C
1. 9º Classificado
2. 7º Classificado
3. 10º Classificado
4. 8º Classificado
5. 11º Classificado
6. 12º Classificado
 
Série D
1. 11º Classificado
2. 10º Classificado
3. 9º Classificado
4. 8º Classificado
5. 12º Classificado
6. 7º Classificado
 

Sem comentários:

Enviar um comentário