P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anadia | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 19 | 12 | +7 | Jogos | |
2 | Cinfães | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 27 | 13 | +14 | Jogos | |
3 | Ac. Viseu | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 21 | 13 | +8 | Jogos | |
4 | Sp. Espinho | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 18 | 13 | +5 | Jogos | |
5 | S. João Ver | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 18 | +3 | Jogos | |
6 | Pampilhosa | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 | Jogos | |
7 | Operário | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 17 | +7 | Jogos | |
8 | Benf.C.Branco | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 23 | 19 | +4 | Jogos | |
9 | Tourizense | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19 | 17 | +2 | Jogos | |
10 | Sousense | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 | Jogos | |
11 | Coimbrões | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 22 | -2 | Jogos | |
12 | AD Nogueirense | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | Jogos | |
13 | Cesarense | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 18 | -6 | Jogos | |
14 | Bustelo | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 23 | -12 | Jogos | |
15 | Lusitânia | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 | 32 | -14 | Jogos | |
16 | Tocha | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 23 | -12 | Jogos |
segunda-feira, 21 de janeiro de 2013
2ªdivisao zona centro-16ªjorn
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário