JORNADA 2 | 2012-09-23 | ||||
---|---|---|---|---|---|
fonte:zero zero | |||||
Operário | ADI | Ac. Viseu | h2h | ||
Anadia | 0-0 | Sp. Espinho | ![]() | ||
Cesarense | 0-2 | S. João Ver | ![]() | ||
Lusitânia | 1-1 | Tocha | ![]() | ||
AD Nogueirense | 2-3 | Coimbrões | ![]() | ||
Pampilhosa | 2-2 | Cinfães | ![]() | ||
Benf.C.Branco | 2-1 | Tourizense | ![]() | ||
Sousense | 1-0 | Bustelo | ![]() |
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coimbrões | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | ![]() | Jogos |
2 | Sp. Espinho | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | ![]() | Jogos |
3 | Anadia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | ![]() | Jogos |
4 | Cinfães | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | ![]() | Jogos |
5 | Benf.C.Branco | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | ![]() | Jogos |
6 | S. João Ver | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | ![]() | Jogos |
7 | Sousense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ![]() | Jogos |
8 | Pampilhosa | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | ![]() | Jogos |
9 | Tocha | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ![]() | Jogos |
10 | Ac. Viseu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() | Jogos |
11 | Cesarense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ![]() | Jogos |
12 | Operário | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() | Jogos |
13 | Tourizense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ![]() | Jogos |
14 | Lusitânia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ![]() | Jogos |
15 | Bustelo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ![]() | Jogos |
16 | AD Nogueirense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | ![]() | Jogos |
Sem comentários:
Enviar um comentário