Casal de Cinza X Guarda Unida –4-1
Aldeia Viçosa X Almeida –1-4
ESPVAL Valhelhas X Lusitânia Clube –6-4
Seia X A. D. A. Foz Côa –5-1
Lameirinhas X Rapoula do Côa – 1-2J | V | E | D | Golos | +/- | Pts. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTRELA ALMEIDA | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | : | 9 | 12 | 12 | |||||||
2 | ESPVAL - VALHELHAS | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | : | 8 | 12 | 9 | |||||||
3 | C. F. LUSITÂNIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | : | 14 | 4 | 9 | |||||||
4 | SEIA F. C. | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | : | 14 | 2 | 9 | |||||||
5 | LAMEIRINHAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | : | 12 | 2 | 6 | |||||||
6 | RAPOULA CÔA | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | : | 12 | -1 | 6 | |||||||
7 | CASAL DE CINZA | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | : | 14 | -2 | 6 | |||||||
8 | ALDEIA VIÇOSA | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | : | 12 | -1 | 4 | |||||||
9 | A. D. MANTEIGAS | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | : | 16 | 2 | 3 | |||||||
10 | GUARDA UNIDA | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | : | 16 | -6 | 3 | |||||||
11 | PINHELENSES | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | : | 19 | -11 | 3 | |||||||
12 | AD FOZ CÔA | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | : | 18 | -13 | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário