segunda-feira, 29 de novembro de 2010

classificação futsal AFG

Clube Futsal - www.clubefutsal.com J V E D   Golos +/-   Pts.
1 C. F. LUSITÂNIA       6 5 0 1   32 : 25 7   15
2 ESTRELA ALMEIDA       6 4 1 1   28 : 18 10   13
3 ESPVAL - VALHELHAS       6 4 0 2   26 : 13 13   12
4 SEIA F. C.       6 3 1 2   24 : 24 0   10
5 CASAL DE CINZA       6 3 1 2   20 : 21 -1   10
6 RAPOULA CÔA       6 3 0 3   18 : 19 -1   9
7 GUARDA UNIDA       6 3 0 3   17 : 20 -3   9
8 A. D. MANTEIGAS       6 2 1 3   28 : 22 6   7
9 ALDEIA VIÇOSA       6 2 1 3   22 : 17 5   7
10 LAMEIRINHAS       6 2 0 4   22 : 24 -2   6
11 ADA FOZ CÔA       6 1 1 4   9 : 23 -14   4
12 PINHELENSES       6 1 0 5   12 : 32 -20   3

Sem comentários:

Enviar um comentário