domingo, 22 de fevereiro de 2015

AFGuarda- Resultados 1ª/2ªdivisão

Jornada 19---1ªdivisão

Equipa ResultadoEquipa

U. D. Os Pinhelenses2 - 2Spg. C. Celoricense

Guarda Unida S. C.1 - 4SC Sabugal

Ass. D. Manteigas5 - 2Gin. C. Figueirense

Grupo D. Trancoso1 - 0Futebol C. de Pala

ADRC Aguiar da Beira1 - 0S.C. Mêda

Ass. C. Desp. Soito3 - 2CF Vilanovenses

V.Cortez Mondego2 - 0SC Vilar Formoso
Pos Equipas Pts .
Jg V E D GM GS
1 CF Vilanovenses 47 19 15 2 2 51 19
2 SC Sabugal 43 19 13 4 2 36 11
3 Ass. D. Manteigas 40 19 12 4 3 53 20
4 S.C. Mêda 39 19 13 0 6 36 17
5 Ass. C. Desp. Soito 38 19 12 2 5 35 20
6 ADRC Aguiar da Beira 35 19 9 8 2 28 13
7 Grupo D. Trancoso 31 19 8 7 4 24 17
8 U. D. Os Pinhelenses 28 19 8 4 7 34 24
9 Futebol C. de Pala 23 19 7 2 10 18 35
10 C.V.Cortez Mondego 14 19 4 2 13 26 49
11 Gin. C. Figueirense 13 19 2 7 10 16 33
12 Spg. C. Celoricense 9 19 2 3 14 12 46
13 SC Vilar Formoso 9 19 1 6 12 18 41
14 Guarda Unida S. C. 3 19 0 3 16 13 55
Jornada 7 ---2ªdivisão

Equipa ResultadoEquipa

Mileu Guarda SC2 - 0Spg.C. Paços da Serra

Estrela de Almeida2 - 3AD Fornos de Algodres

G.D. Foz Côa1 - 2Ass.Cd V.F.Naves

(Folga)
G. C. R. Casal Cinza

Pos Equipas Pts .
Jg V E D GM GS
1 AD Fornos de Algodres 18 6 6 0 0 20 5
2 Estrela de Almeida 13 6 4 1 1 21 10
3 Ass.Cd V.F.Naves 7 6 2 1 3 9 13
4 G.D. Foz Côa 7 6 2 1 3 7 11
5 Mileu Guarda SC 5 5 1 2 2 5 8
6 Spg.C. Paços da Serra 4 6 1 1 4 11 17
7 G. C. R. Casal Cinza 3 5 1 0 4 7 16

Sem comentários:

Enviar um comentário