Futebol das Beiras

Páginas

  • Página inicial
  • Contactos

segunda-feira, 18 de março de 2013

Nacional da 2ªdivisão centro

JORNADA 242013-03-17
AD Nogueirense 3-1 LusitâniaSugerir Video 
Pampilhosa 1-0 OperárioSugerir Video 
Benf.C.Branco 1-2 CesarenseSugerir Video 
Sousense 3-2 AnadiaSugerir Video 
Bustelo 2-0 S. João VerSugerir Video 
Tourizense 2-1 Ac. ViseuSugerir Video 
Cinfães 1-1 TochaSugerir Video 
Coimbrões 0-2 Sp. EspinhoSugerir Video 
seguinte >
JORNADA 252013-03-24
Sp. Espinho 24/03  15:00 AD Nogueirenseh2h 
Cesarense 24/03  15:00 Sousenseh2h 
Anadia 24/03  15:00 Busteloh2h 
S. João Ver 24/03  15:00 Tourizenseh2h 
Ac. Viseu 24/03  15:00 Cinfãesh2h 
Tocha 24/03  15:00 Coimbrõesh2h 
Lusitânia 24/03  16:00 Pampilhosah2h 
Operário 24/03  16:00 Benf.C.Brancoh2h 



PJVEDGMGSDG
1Cinfães482413924419+25Jogos
2Ac. Viseu442412843318+15Jogos
3Sp. Espinho412411853022+8Jogos
4Subiu 1 posições Pampilhosa392411673630+6Jogos
5Desceu 1 posições Operário372410773528+7Jogos
6Benf.C.Branco36249963628+8Jogos
7Subiu 1 posições Sousense36249963226+6Jogos
8Desceu 1 posições Anadia3324103112530-5Jogos
9Coimbrões322471163031-1Jogos
10S. João Ver322495102933-4Jogos
11AD Nogueirense31248792628-2Jogos
12Tourizense272476112227-5Jogos
13Cesarense252467111930-11Jogos
14Subiu 1 posições Bustelo2224410102032-12Jogos
15Desceu 1 posições Lusitânia202448123244-12Jogos
16Tocha132427151942-23Jogos
fonte:Zero zero
à(s) 01:07 Publicada por reporter à solta
Enviar a mensagem por emailDê a sua opinião!Partilhar no XPartilhar no FacebookPartilhar no Pinterest
Etiquetas: 12/13, 2ª divisao zona centro, fpf
Mensagem mais recente Mensagem antiga Página inicial

Associação musical cultural e recreativa Batuta D´Alegria(Os Veteranos)-Fornos de Algodres

Associação musical cultural e recreativa Batuta D´Alegria(Os Veteranos)-Fornos de Algodres
festas populares,procissões, arruadas, animação de rua, concertos, arraiais, animação de eventos desportivos,etc.. contactos: antonio-pacheco@iol.pt; batutadalegriafornos@gmail.com 934104923; 967065891;938420568;961698309

Visualisações unicas

Site Meter

Civismo

A administração deste blogue agradece a todos os leitores a preferência, mas pede moderação nos comentários.
Itens com vocabulário ofensivo serão removidos.
Acabaram aqui as novelas.... Obrigado pela preferência e saudações desportivas!

Colaboradores

O Blog Futebol das Beiras procura colaboradores.

Como podes colaborar?
- enviando resumos dos jogos AFG, AFV, AFCB, nacionais de futebol e futsal
- enviando resultados
- enviando outras notícias do mundo futebolístico
Vem fazer parte da nossa equipa.
Contacta-nos: futeboldasbeiras@gmail.com

Visualizações de página

Seguidores

Ligações

  • AF Castelo Branco
  • AF Guarda
  • AF Viseu
  • Batuta D´Alegria-Fornos de Algodres
  • Casa Gomes-Fornos
  • Casal Cinza - Tecnico
  • Clube Futsal
  • Facciosos
  • Federação Portuguesa de Futebol
  • Futebol Bonito
  • Jornal O Interior
  • Jornal Record
  • MAGIADOFUTSAL
  • Noticias de Fornos
  • jornal A Bola

Arquivo

  • ►  2017 (1)
    • ►  09/10 - 09/17 (1)
  • ►  2016 (25)
    • ►  09/04 - 09/11 (3)
    • ►  08/28 - 09/04 (1)
    • ►  07/31 - 08/07 (1)
    • ►  07/03 - 07/10 (1)
    • ►  05/01 - 05/08 (1)
    • ►  04/10 - 04/17 (6)
    • ►  02/28 - 03/06 (1)
    • ►  02/21 - 02/28 (1)
    • ►  02/14 - 02/21 (1)
    • ►  01/31 - 02/07 (1)
    • ►  01/24 - 01/31 (2)
    • ►  01/17 - 01/24 (4)
    • ►  01/10 - 01/17 (2)
  • ►  2015 (336)
    • ►  11/29 - 12/06 (3)
    • ►  11/22 - 11/29 (4)
    • ►  11/15 - 11/22 (4)
    • ►  11/08 - 11/15 (6)
    • ►  11/01 - 11/08 (3)
    • ►  10/25 - 11/01 (3)
    • ►  10/18 - 10/25 (5)
    • ►  10/11 - 10/18 (5)
    • ►  10/04 - 10/11 (8)
    • ►  09/27 - 10/04 (5)
    • ►  09/20 - 09/27 (6)
    • ►  09/13 - 09/20 (8)
    • ►  09/06 - 09/13 (6)
    • ►  08/30 - 09/06 (2)
    • ►  08/23 - 08/30 (3)
    • ►  08/16 - 08/23 (2)
    • ►  08/09 - 08/16 (1)
    • ►  08/02 - 08/09 (1)
    • ►  07/26 - 08/02 (4)
    • ►  07/12 - 07/19 (2)
    • ►  07/05 - 07/12 (2)
    • ►  06/21 - 06/28 (4)
    • ►  06/14 - 06/21 (2)
    • ►  06/07 - 06/14 (3)
    • ►  05/24 - 05/31 (5)
    • ►  05/17 - 05/24 (6)
    • ►  05/10 - 05/17 (3)
    • ►  05/03 - 05/10 (10)
    • ►  04/26 - 05/03 (6)
    • ►  04/19 - 04/26 (9)
    • ►  04/12 - 04/19 (8)
    • ►  04/05 - 04/12 (5)
    • ►  03/29 - 04/05 (6)
    • ►  03/22 - 03/29 (10)
    • ►  03/15 - 03/22 (10)
    • ►  03/08 - 03/15 (14)
    • ►  03/01 - 03/08 (16)
    • ►  02/22 - 03/01 (15)
    • ►  02/15 - 02/22 (20)
    • ►  02/08 - 02/15 (17)
    • ►  02/01 - 02/08 (15)
    • ►  01/25 - 02/01 (17)
    • ►  01/18 - 01/25 (15)
    • ►  01/11 - 01/18 (19)
    • ►  01/04 - 01/11 (18)
  • ►  2014 (426)
    • ►  12/28 - 01/04 (10)
    • ►  12/21 - 12/28 (12)
    • ►  12/14 - 12/21 (10)
    • ►  12/07 - 12/14 (10)
    • ►  11/30 - 12/07 (15)
    • ►  11/23 - 11/30 (19)
    • ►  11/16 - 11/23 (15)
    • ►  11/09 - 11/16 (17)
    • ►  11/02 - 11/09 (20)
    • ►  10/26 - 11/02 (7)
    • ►  10/19 - 10/26 (8)
    • ►  10/12 - 10/19 (5)
    • ►  10/05 - 10/12 (11)
    • ►  09/28 - 10/05 (11)
    • ►  09/21 - 09/28 (13)
    • ►  09/14 - 09/21 (6)
    • ►  09/07 - 09/14 (2)
    • ►  08/31 - 09/07 (4)
    • ►  08/24 - 08/31 (4)
    • ►  08/10 - 08/17 (2)
    • ►  08/03 - 08/10 (1)
    • ►  07/27 - 08/03 (6)
    • ►  07/20 - 07/27 (4)
    • ►  07/13 - 07/20 (8)
    • ►  07/06 - 07/13 (6)
    • ►  06/29 - 07/06 (7)
    • ►  06/22 - 06/29 (7)
    • ►  06/15 - 06/22 (1)
    • ►  06/08 - 06/15 (6)
    • ►  06/01 - 06/08 (11)
    • ►  05/25 - 06/01 (1)
    • ►  05/18 - 05/25 (6)
    • ►  05/11 - 05/18 (4)
    • ►  05/04 - 05/11 (5)
    • ►  04/27 - 05/04 (4)
    • ►  04/20 - 04/27 (1)
    • ►  04/13 - 04/20 (6)
    • ►  04/06 - 04/13 (8)
    • ►  03/30 - 04/06 (8)
    • ►  03/23 - 03/30 (8)
    • ►  03/16 - 03/23 (7)
    • ►  03/09 - 03/16 (7)
    • ►  03/02 - 03/09 (16)
    • ►  02/23 - 03/02 (8)
    • ►  02/16 - 02/23 (14)
    • ►  02/09 - 02/16 (6)
    • ►  02/02 - 02/09 (12)
    • ►  01/26 - 02/02 (12)
    • ►  01/19 - 01/26 (11)
    • ►  01/12 - 01/19 (13)
    • ►  01/05 - 01/12 (11)
  • ▼  2013 (707)
    • ►  12/29 - 01/05 (4)
    • ►  12/22 - 12/29 (9)
    • ►  12/15 - 12/22 (8)
    • ►  12/08 - 12/15 (18)
    • ►  12/01 - 12/08 (19)
    • ►  11/24 - 12/01 (13)
    • ►  11/17 - 11/24 (13)
    • ►  11/10 - 11/17 (13)
    • ►  11/03 - 11/10 (23)
    • ►  10/27 - 11/03 (16)
    • ►  10/20 - 10/27 (19)
    • ►  10/13 - 10/20 (14)
    • ►  10/06 - 10/13 (17)
    • ►  09/29 - 10/06 (9)
    • ►  09/22 - 09/29 (15)
    • ►  09/15 - 09/22 (4)
    • ►  09/08 - 09/15 (15)
    • ►  09/01 - 09/08 (9)
    • ►  08/25 - 09/01 (15)
    • ►  08/18 - 08/25 (19)
    • ►  08/11 - 08/18 (19)
    • ►  08/04 - 08/11 (7)
    • ►  07/28 - 08/04 (12)
    • ►  07/21 - 07/28 (14)
    • ►  07/14 - 07/21 (13)
    • ►  07/07 - 07/14 (4)
    • ►  06/30 - 07/07 (7)
    • ►  06/23 - 06/30 (5)
    • ►  06/16 - 06/23 (6)
    • ►  06/09 - 06/16 (5)
    • ►  06/02 - 06/09 (7)
    • ►  05/26 - 06/02 (6)
    • ►  05/19 - 05/26 (8)
    • ►  05/12 - 05/19 (8)
    • ►  05/05 - 05/12 (18)
    • ►  04/28 - 05/05 (13)
    • ►  04/21 - 04/28 (14)
    • ►  04/14 - 04/21 (18)
    • ►  04/07 - 04/14 (21)
    • ►  03/31 - 04/07 (18)
    • ►  03/24 - 03/31 (15)
    • ▼  03/17 - 03/24 (31)
      • Futebol - III Divisão Sorteio da Terceira Divisão ...
      • AFG-Nomeaçoes de arbitragem
      • AFG-Comunicado disciplina
      • Torneio Interassociações de Futebol 7 Feminino Sub-16
      • Vilar Formoso recebe o Trancoso
      • Vila Cortez recebe o Gouveia
      • Antevisão de Vitor Espinhaço ao jogo Lameirinhas v...
      • FPF-Sub-21-Portugal-Suecia.-0-1
      • Jogo grande na Guarda
      • Futsal -Guarda Unida Desportiva-Lusitania-5-3
      • Fundão recebe Olivais
      • Sabugal recebe o Manteigas
      • Foz Côa recebe a Meda
      • São Romão recebe o Guarda Unida
      • Lusitania recebe Penaverde
      • Torneio Interassociações Futebol 7 Feminino Sub-16...
      • Feminino-Sub-19 em fase de apuramento
      • FPF-Sub-21-antevisão do jogo com a Suécia
      • AFG-Sai Cipriano entra Julio nos Vilanovenses
      • Feminino-Conversa com Inês Silva(Fundação Laura Sa...
      • GD Tourizense 2-1 Ac. Viseu FC
      • Feliz dia do Pai
      • Campeonato Distrital AFGuarda 2ª Divisão-Seia FC. ...
      • Futsal - 2ªdiv-Viseu 2001-Lameirinhas-1-6
      • 2ªliga-Tondela-Aves-1-2
      • Feminino-1ªdivisão nacional
      • Nacional da 2ªdivisão centro
      • AFViseu-divisão de honra
      • AFG:1ª/2ªdistrital
      • Feminino-1ªdivisão-Fundaçao L.Santos-Leixões-3-2
      • AFG-Distrital futsal
    • ►  03/10 - 03/17 (20)
    • ►  03/03 - 03/10 (19)
    • ►  02/24 - 03/03 (12)
    • ►  02/17 - 02/24 (15)
    • ►  02/10 - 02/17 (11)
    • ►  02/03 - 02/10 (14)
    • ►  01/27 - 02/03 (20)
    • ►  01/20 - 01/27 (17)
    • ►  01/13 - 01/20 (15)
    • ►  01/06 - 01/13 (23)
  • ►  2012 (785)
    • ►  12/30 - 01/06 (6)
    • ►  12/23 - 12/30 (8)
    • ►  12/16 - 12/23 (24)
    • ►  12/09 - 12/16 (18)
    • ►  12/02 - 12/09 (22)
    • ►  11/25 - 12/02 (21)
    • ►  11/18 - 11/25 (23)
    • ►  11/11 - 11/18 (28)
    • ►  11/04 - 11/11 (18)
    • ►  10/28 - 11/04 (33)
    • ►  10/21 - 10/28 (25)
    • ►  10/14 - 10/21 (24)
    • ►  10/07 - 10/14 (10)
    • ►  09/30 - 10/07 (14)
    • ►  09/23 - 09/30 (17)
    • ►  09/16 - 09/23 (10)
    • ►  09/09 - 09/16 (11)
    • ►  09/02 - 09/09 (25)
    • ►  08/26 - 09/02 (13)
    • ►  08/19 - 08/26 (6)
    • ►  08/12 - 08/19 (8)
    • ►  08/05 - 08/12 (12)
    • ►  07/29 - 08/05 (9)
    • ►  07/22 - 07/29 (8)
    • ►  07/15 - 07/22 (3)
    • ►  07/08 - 07/15 (8)
    • ►  07/01 - 07/08 (6)
    • ►  06/17 - 06/24 (6)
    • ►  06/10 - 06/17 (7)
    • ►  06/03 - 06/10 (9)
    • ►  05/27 - 06/03 (12)
    • ►  05/20 - 05/27 (14)
    • ►  05/13 - 05/20 (12)
    • ►  05/06 - 05/13 (8)
    • ►  04/29 - 05/06 (14)
    • ►  04/22 - 04/29 (10)
    • ►  04/15 - 04/22 (21)
    • ►  04/08 - 04/15 (9)
    • ►  04/01 - 04/08 (13)
    • ►  03/25 - 04/01 (17)
    • ►  03/18 - 03/25 (22)
    • ►  03/11 - 03/18 (15)
    • ►  03/04 - 03/11 (13)
    • ►  02/26 - 03/04 (17)
    • ►  02/19 - 02/26 (16)
    • ►  02/12 - 02/19 (13)
    • ►  02/05 - 02/12 (15)
    • ►  01/29 - 02/05 (23)
    • ►  01/22 - 01/29 (27)
    • ►  01/15 - 01/22 (19)
    • ►  01/08 - 01/15 (32)
    • ►  01/01 - 01/08 (11)
  • ►  2011 (1548)
    • ►  12/25 - 01/01 (9)
    • ►  12/18 - 12/25 (23)
    • ►  12/11 - 12/18 (51)
    • ►  12/04 - 12/11 (43)
    • ►  11/27 - 12/04 (67)
    • ►  11/20 - 11/27 (47)
    • ►  11/13 - 11/20 (46)
    • ►  11/06 - 11/13 (63)
    • ►  10/30 - 11/06 (60)
    • ►  10/23 - 10/30 (59)
    • ►  10/16 - 10/23 (64)
    • ►  10/09 - 10/16 (43)
    • ►  10/02 - 10/09 (27)
    • ►  09/25 - 10/02 (32)
    • ►  09/18 - 09/25 (49)
    • ►  09/11 - 09/18 (27)
    • ►  09/04 - 09/11 (28)
    • ►  08/28 - 09/04 (27)
    • ►  08/21 - 08/28 (8)
    • ►  08/14 - 08/21 (13)
    • ►  08/07 - 08/14 (5)
    • ►  07/31 - 08/07 (14)
    • ►  07/24 - 07/31 (10)
    • ►  07/17 - 07/24 (14)
    • ►  07/10 - 07/17 (8)
    • ►  07/03 - 07/10 (11)
    • ►  06/26 - 07/03 (12)
    • ►  06/19 - 06/26 (15)
    • ►  06/12 - 06/19 (6)
    • ►  06/05 - 06/12 (6)
    • ►  05/29 - 06/05 (16)
    • ►  05/22 - 05/29 (21)
    • ►  05/15 - 05/22 (20)
    • ►  05/08 - 05/15 (21)
    • ►  05/01 - 05/08 (25)
    • ►  04/24 - 05/01 (18)
    • ►  04/17 - 04/24 (24)
    • ►  04/10 - 04/17 (33)
    • ►  04/03 - 04/10 (43)
    • ►  03/27 - 04/03 (46)
    • ►  03/20 - 03/27 (44)
    • ►  03/13 - 03/20 (39)
    • ►  03/06 - 03/13 (35)
    • ►  02/27 - 03/06 (30)
    • ►  02/20 - 02/27 (30)
    • ►  02/13 - 02/20 (31)
    • ►  02/06 - 02/13 (39)
    • ►  01/30 - 02/06 (32)
    • ►  01/23 - 01/30 (33)
    • ►  01/16 - 01/23 (35)
    • ►  01/09 - 01/16 (27)
    • ►  01/02 - 01/09 (19)
  • ►  2010 (215)
    • ►  12/26 - 01/02 (12)
    • ►  12/19 - 12/26 (21)
    • ►  12/12 - 12/19 (24)
    • ►  12/05 - 12/12 (24)
    • ►  11/28 - 12/05 (26)
    • ►  11/21 - 11/28 (15)
    • ►  11/14 - 11/21 (22)
    • ►  11/07 - 11/14 (18)
    • ►  10/31 - 11/07 (18)
    • ►  10/24 - 10/31 (12)
    • ►  10/17 - 10/24 (7)
    • ►  10/10 - 10/17 (16)

Radio Imagem-87.6 FM

Oiça o programa «Desporto em Directo»: à segunda-feira, pelas 2:00 horas, Rádio Imagem em 87.6 FM ou no endereço www.radioimagem.pt

Radio Elmo 99.1FM

Rádio Elmo - Online


Estação diaria-96.8 FM

Rádio Estação Diária - Online

Futebol das Beiras. Tema Simples. Imagens de temas por TommyIX. Com tecnologia do Blogger.