|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| J | V | E | D | | Golos | +/- | | Pts. |
1 | | | ESTRELA ALMEIDA | | | | 11 | 9 | 1 | 1 | | 56 | : | 26 | 30 | | 28 |
2 | | | C. F. LUSITÂNIA | | | | 11 | 9 | 0 | 2 | | 61 | : | 41 | 20 | | 27 |
3 | | | ALDEIA VIÇOSA | | | | 12 | 7 | 1 | 4 | | 49 | : | 36 | 13 | | 22 |
4 | | | SEIA F. C. | | | | 11 | 6 | 2 | 3 | | 44 | : | 41 | 3 | | 20 |
5 | | | ESPVAL - VALHELHAS | | | | 12 | 6 | 1 | 5 | | 44 | : | 34 | 10 | | 19 |
6 | | | GUARDA UNIDA | | | | 11 | 6 | 0 | 5 | | 46 | : | 40 | 6 | | 18 |
7 | | | CASAL DE CINZA | | | | 12 | 5 | 1 | 6 | | 40 | : | 42 | -2 | | 16 |
8 | | | LAMEIRINHAS | | | | 12 | 5 | 0 | 7 | | 44 | : | 52 | -8 | | 15 |
9 | | | RAPOULA CÔA | | | | 12 | 5 | 0 | 7 | | 33 | : | 42 | -9 | | 15 |
10 | | | A. D. MANTEIGAS | | | | 12 | 4 | 2 | 6 | | 48 | : | 44 | 4 | | 14 |
11 | | | PINHELENSES | | | | 12 | 2 | 1 | 9 | | 30 | : | 57 | -27 | | 7 |
12 | | | ADA FOZ CÔA | | | | 12 | 1 | 1 | 10 | | 20 | : | 60 | -40 | | 4 |
|
|
Sem comentários:
Enviar um comentário