Nos iniciados, o Sabugal venceu esta manhã o primeiro encontro, por uma a bola a zero diante da AC.Fundão.
| O Pinguinzinho | 2-0 | Benfica C.Branco | h2h | |
| 04/10 | Sertanense | 0-1 | Naval | |
| AD Estação | 0-6 | U. Leiria | ||
| Académica | 2-0 | Vigor Mocidade | ||
| SC Sabugal | 1-0 | Ac. Fundão |
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Académica | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 4 | +31 | a | |
| 2 | U. Leiria | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 2 | +20 | a | |
| 3 | Ac. Fundão | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | a | |
| 4 | Naval | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | a | |
| 5 | 7 | Vigor Mocidade | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | a |
| 6 | 8 | Benfica C.Branco | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | a |
| 7 | 7 | O Pinguinzinho | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | a |
| 8 | 8 | Sertanense | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | a |
| 9 | 8 | AD Estação | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 22 | -20 | a |
| 10 | SC Sabugal | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 | a |
JORNADA 5 --Juniores-2ªdivisão
| 03/10 | Marinhense | 1-1 | Ac. Viseu | h2h |
| Anadia | 1-0 | D. Castelo Branco | h2h | |
| Beira-Mar | 1-5 | Naval | h2h | |
| SL Marinha | 2-2 | AD Estação | h2h | |
| CD Gouveia | 1-1 | Vigor Mocidade | h2h |
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naval | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4 | +19 | a | |
| 2 | Marinhense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | a | |
| 3 | Beira-Mar | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | a | |
| 4 | Ac. Viseu | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | a | |
| 5 | 7 | CD Gouveia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | a |
| 6 | 7 | Anadia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | a |
| 7 | 8 | D. Castelo Branco | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | a |
| 8 | 8 | AD Estação | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 16 | -8 | a |
| 9 | Vigor Mocidade | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | a | |
| 10 | SL Marinha | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 15 | -11 | a |
Sem comentários:
Enviar um comentário