JORNADA 8 norte | 2013-01-06 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Arguedeira | 1-2 | Nespereira FC | ![]() | ||
Vilamaiorense | 2-0 | Lamelas | ![]() | ||
GDCP Oliv. do Douro | 3-1 | Sezurense | ![]() | ||
GDC Roriz | 1-0 | Os Ceireiros | ![]() | ||
Ferreira de Aves | 3-0 | Alvite | ![]() |
fonte:zero zero | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nespereira FC | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 10 | +12 | Jogos |
2 | ![]() | Ferreira de Aves | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | Jogos |
3 | ![]() | Alvite | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 13 | +7 | Jogos |
4 | ![]() | GDCP Oliv. do Douro | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | +3 | Jogos |
5 | ![]() | Vilamaiorense | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | Jogos |
6 | ![]() | Lamelas | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | Jogos |
7 | ![]() | GDC Roriz | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | Jogos |
8 | ![]() | Os Ceireiros | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | Jogos |
9 | ![]() | Arguedeira | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | Jogos |
10 | ![]() | Sezurense | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 20 | -17 | Jogos |
JORNADA 8 sul | 2013-01-06 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Farminhão | 4-0 | Vila Chã de Sá | ![]() | ||
Nelas | 1-1 | Repesenses | ![]() | ||
Carregal do Sal | 5-1 | Cabanas Viriato | ![]() | ||
Lajeosa do Dão | 4-0 | S. Cassurrães | ![]() | ||
Nandufe | 4-1 | Moimenta Dão | ![]() |
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Carregal do Sal | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 3 | +18 | Jogos |
2 | ![]() | Repesenses | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | Jogos |
3 | ![]() | Nelas | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 5 | +5 | Jogos |
4 | ![]() | Lajeosa do Dão | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 | +5 | Jogos |
5 | ![]() | S. Cassurrães | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | Jogos |
6 | ![]() | Farminhão | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 15 | +3 | Jogos |
7 | ![]() | Nandufe | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | Jogos |
8 | ![]() | Cabanas Viriato | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 19 | -12 | Jogos |
9 | ![]() | Vila Chã de Sá | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | Jogos |
10 | ![]() | Moimenta Dão | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 22 | -17 | Jogos |
Sem comentários:
Enviar um comentário