assim se acertou calendario e os fornenses venceram o Abadense por tres bolas a zero, numa partida onde a qualidade foi abaixo da media.
(Em atualização)
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD São Romão | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | Jogos | |
2 | SC Celoricense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | Jogos | |
3 | Casal Cinza | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | Jogos | |
4 | F. Algodres | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | Jogos | |
5 | Mileu Guarda | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | Jogos | |
6 | Guarda Unida | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | Jogos | |
7 | Seia FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | Jogos | |
8 | FC Pala | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | Jogos | |
9 | Abadense | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 | Jogos |
Sem comentários:
Enviar um comentário