Fonte:Zero zero/JORNADA 2 | 2012-10-14 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Manteigas | 5-2 | Trancoso | ![]() | ||
Desportiva do Soito | 0-1 | Os Vilanovenses | ![]() | ||
CD Gouveia | 4-0 | GD Foz Côa | ![]() | ||
Vila Cortez | 5-0 | Pinhelenses | ![]() | ||
VF Naves | 1-1 | Sp. Mêda | ![]() | ||
Ginásio Figueirense (C.Rodrigo) | 1-2 | Vilar Formoso | ![]() | ||
Paços da Serra | 2-3 | SC Sabugal | ![]() |
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vila Cortez | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | ![]() | Jogos |
2 | Manteigas | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | ![]() | Jogos |
3 | CD Gouveia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | ![]() | Jogos |
4 | SC Sabugal | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | ![]() | Jogos |
5 | Vilar Formoso | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | ![]() | Jogos |
6 | Paços da Serra | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | ![]() | Jogos |
7 | Trancoso | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | ![]() | Jogos |
8 | Os Vilanovenses | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ![]() | Jogos |
9 | VF Naves | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | ![]() | Jogos |
10 | Desportiva do Soito | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ![]() | Jogos |
11 | Pinhelenses | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | ![]() | Jogos |
12 | Sp. Mêda | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ![]() | Jogos |
13 | GD Foz Côa | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | ![]() | Jogos |
14 | Ginásio Figueirense (C.Rodrigo) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | ![]() | Jogos |
Sem comentários:
Enviar um comentário