1.Pinhel
2- Paços da Serra
3- Soito
4- Sabugal
5- Vila Cortês
6- Foz Coa
7- Vila Franca Naves
8- Trancoso
9- Figueira
10 -Vilar Formoso
11- Manteigas
12- Mêda
13- Gouveia
14- Vilanovenses
matriz dos jogos:
1ª Jornada): 1-3, 12-5, 10-7, 8-9, 6-11,
4-13, 14-2;
2ª Jornada (): 3-14, 5-1, 7-12, 9-10, 11-8, 13-6, 2-4;
3ª Jornada (): 3-5, 1-7, 12-9, 10-11, 8-13, 6-2, 14-4;
4ª Jornada (5-14, 7-3, 9-1, 11-12, 13-10, 2-8, 4-6;
5ª Jornada (): 5-7, 3-9, 1-11, 12-13, 10-2, 8-4, 14-6;
6ª Jornada (): 7-14, 9-5, 11-3, 13-1, 2-12, 4-10, 6-8;
7ª Jornada (7-9, 5-11, 3-13, 1-2, 12-4, 10-6, 14-8;
8ª Jornada (): 9-14, 11-7, 13-5, 2-3, 4-1, 6-12, 8-10;
9ª Jornada (): 9-11, 7-13, 5-2, 3-4, 1-6, 12-8, 14-10;
10ª Jornada (): 11-14, 13-9, 2-7, 4-5, 6-3, 8-1, 10-12;
11ª Jornada (): 11-13, 9-2, 7-4, 5-6, 3-8, 1-10, 14-12;
12ª Jornada (14-13, 2-11, 4-9, 6-7, 8-5, 10-3, 12-1;
13ª Jornada (): 13-2, 11-4, 9-6, 7-8, 5-10, 3-12, 1-14.
2ª Jornada (): 3-14, 5-1, 7-12, 9-10, 11-8, 13-6, 2-4;
3ª Jornada (): 3-5, 1-7, 12-9, 10-11, 8-13, 6-2, 14-4;
4ª Jornada (5-14, 7-3, 9-1, 11-12, 13-10, 2-8, 4-6;
5ª Jornada (): 5-7, 3-9, 1-11, 12-13, 10-2, 8-4, 14-6;
6ª Jornada (): 7-14, 9-5, 11-3, 13-1, 2-12, 4-10, 6-8;
7ª Jornada (7-9, 5-11, 3-13, 1-2, 12-4, 10-6, 14-8;
8ª Jornada (): 9-14, 11-7, 13-5, 2-3, 4-1, 6-12, 8-10;
9ª Jornada (): 9-11, 7-13, 5-2, 3-4, 1-6, 12-8, 14-10;
10ª Jornada (): 11-14, 13-9, 2-7, 4-5, 6-3, 8-1, 10-12;
11ª Jornada (): 11-13, 9-2, 7-4, 5-6, 3-8, 1-10, 14-12;
12ª Jornada (14-13, 2-11, 4-9, 6-7, 8-5, 10-3, 12-1;
13ª Jornada (): 13-2, 11-4, 9-6, 7-8, 5-10, 3-12, 1-14.
Sem comentários:
Enviar um comentário