sábado, 8 de setembro de 2012

AFG-Distrital juniores

Distrital de Juniores
1- NDS
2- Trancoso
3- Gouveia
4- Sabugal
5- Foz Coa
6- Guarda Unida
7-  Pinhel
 8- Vilanovenses
9- Mêda
10- Seia
 20 de Outubro-- inicio
 
1ª jornada(): 2-1, 3-9, 4-8, 5-7, 6-10;
2ª jornada (): 1-3, 10-2, 9-4, 8-5, 7-6;
3ª jornada (): 4-1, 3-2, 5-9, 6-8, 10-7;
4ª jornada (): 1-5, 2-4, 3-10, 9-6, 8-7;
5ª jornada (): 6-1, 5-2, 4-3, 7-9, 10-8;
6ª jornada (): 1-7, 2-6, 3-5, 4-10, 9-8;
7ª jornada (): 8-1, 7-2, 6-3, 5-4, 10-9;
8ª jornada (): 1-9, 2-8, 3-7, 4-6, 5-10;
9ª jornada (): 10-1, 9-2, 8-3, 7-4, 6-5.

Sem comentários:

Enviar um comentário