classificação AFG- futebol 1ªdivisao-25ªjornada
Pos | Equipas | Pts | . |
Jg | V | E | D | GM | GS |
1 | SPG C. da Meda | 59 | 25 | 18 | 5 | 2 | 53 | 14 |
2 | Sc Sabugal | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 50 | 19 |
3 | Clube Desp. Gouveia | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 54 | 28 |
4 | C.V.Cortez Mondego | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 59 | 27 |
5 | Gd Vila Nova Foz Coa | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 43 | 25 |
6 | Grupo D. Trancoso | 39 | 25 | 12 | 3 | 10 | 46 | 33 |
7 | Gin C Figueirense | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 33 | 32 |
8 | SPG. Vilar Formoso | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 38 | 37 |
9 | Ass. D. Manteigas | 32 | 25 | 10 | 2 | 13 | 34 | 33 |
10 | CF Vilanovenses | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 29 | 51 |
11 | U. D. Os Pinhelenses | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 24 | 42 |
12 | Ass. C. Desp. Soito | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 22 | 51 |
13 | Ass.Cd V.F.Naves | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 24 | 52 |
14 | Ass. Penaverdense | 4 | 25 | 1 | 1 | 23 | 16 | 81 |
Etá mais que visto quem vai ser campeão e a Meda, na final da taça a meda abriu as pernas para o Gouveia agora é a vez do Gouveia abrir as pernas para a Meda.
ResponderEliminaraté poderá acontecer.. mas na final da taça nao acho k a meda desse o jeito.
ResponderEliminar