JORNADA 7
| 17/10 | Ac. Viseu | 2-1 | D. Castelo Branco | h2h |
| Marinhense | 1-2 | Naval | h2h | |
| Anadia | 1-1 | AD Estação | h2h | |
| Beira-Mar | 2-2 | Vigor Mocidade | h2h | |
| CD Gouveia | 0-1 | SL Marinha | h2h |
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naval | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 6 | +21 | a | |
| 2 | 7 | Ac. Viseu | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | a |
| 3 | 8 | Marinhense | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 | a |
| 4 | 8 | Beira-Mar | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | a |
| 5 | 7 | AD Estação | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 20 | -10 | a |
| 6 | 8 | D. Castelo Branco | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7 | +1 | a |
| 7 | 7 | Anadia | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | a |
| 8 | 7 | Vigor Mocidade | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | a |
| 9 | 7 | SL Marinha | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 17 | -11 | a |
| 10 | 8 | CD Gouveia | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | a |
Play-off Promoção
| |
Play-off Despromoção
|
| 24/10 | CD Gouveia | - | D. Castelo Branco | h2h |
| Naval | - | Ac. Viseu | h2h | |
| AD Estação | - | Marinhense | h2h | |
| Vigor Mocidade | - | Anadia | h2h | |
| SL Marinha | - | Beira-Mar | h2h |
| por:zero zero |
Sem comentários:
Enviar um comentário