JORNADA 4 | 2012-10-07 | ||||
---|---|---|---|---|---|
fonte:Zero zero | |||||
Lusitânia | 2-2 | S. João Ver | ![]() | ||
Cesarense | 0-1 | Sp. Espinho | ![]() | ||
Operário | 1-2 | Anadia | ![]() | ||
AD Nogueirense | 1-0 | Ac. Viseu | ![]() | ||
Pampilhosa | 1-0 | Tocha | ![]() | ||
Benf.C.Branco | 3-3 | Coimbrões | ![]() | ||
Sousense | 1-3 | Cinfães | ![]() | ||
Bustelo | 0-2 | Tourizense | ![]() |
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coimbrões | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | +4 | ![]() | Jogos |
2 | Cinfães | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | ![]() | Jogos |
3 | Sp. Espinho | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | ![]() | Jogos |
4 | Anadia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | ![]() | Jogos |
5 | Benf.C.Branco | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | +1 | ![]() | Jogos |
6 | Pampilhosa | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | ![]() | Jogos |
7 | Tourizense | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | ![]() | Jogos |
8 | Tocha | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | ![]() | Jogos |
9 | S. João Ver | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | ![]() | Jogos |
10 | Operário | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ![]() | Jogos |
11 | Ac. Viseu | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | ![]() | Jogos |
12 | Cesarense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | ![]() | Jogos |
13 | Sousense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | ![]() | Jogos |
14 | AD Nogueirense | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | ![]() | Jogos |
15 | Bustelo | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | ![]() | Jogos |
16 | Lusitânia | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | ![]() | Jogos |
Sem comentários:
Enviar um comentário