segunda-feira, 10 de janeiro de 2011

classificação AFG- Futsal-10ªjorn

1 ESTRELA ALMEIDA       9 7 1 1   47 : 23 24   22
2 C. F. LUSITÂNIA       9 7 0 2   48 : 34 14   21
3 ALDEIA VIÇOSA       10 6 1 3   43 : 28 15   19
4 ESPVAL - VALHELHAS       10 6 1 3   41 : 27 14   19
5 GUARDA UNIDA       9 6 0 3   40 : 30 10   18
6 SEIA F. C.       9 5 1 3   37 : 37 0   16
7 A. D. MANTEIGAS       10 4 1 5   43 : 36 7   13
8 CASAL DE CINZA       10 4 1 5   32 : 38 -6   13
9 RAPOULA CÔA       10 4 0 6   28 : 38 -10   12
10 LAMEIRINHAS       10 3 0 7   34 : 46 -12   9
11 PINHELENSES       10 1 1 8   23 : 47 -24   4
12 ADA FOZ CÔA       10 1 1 8   17 : 49 -32   4 

Sem comentários:

Enviar um comentário