Classificação 1ª volta 2ª volta
| J | V | E | D | | Golos | +/- | | Pts. |
1 | | | ESTRELA ALMEIDA | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | | 17 | : | 8 | 9 | | 9 |
2 | | | C. F. LUSITÂNIA | | | | 3 | 3 | 0 | 0 | | 14 | : | 8 | 6 | | 9 |
3 | | | ESPVAL - VALHELHAS | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | | 14 | : | 4 | 10 | | 6 |
4 | | | LAMEIRINHAS | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | | 13 | : | 10 | 3 | | 6 |
5 | | | SEIA F. C. | | | | 3 | 2 | 0 | 1 | | 11 | : | 13 | -2 | | 6 |
6 | | | ALDEIA VIÇOSA | | | | 3 | 1 | 1 | 1 | | 10 | : | 8 | 2 | | 4 |
7 | | | RAPOULA CÔA | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | | 9 | : | 11 | -2 | | 3 |
8 | | | GUARDA UNIDA | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | | 9 | : | 12 | -3 | | 3 |
9 | | | PINHELENSES | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | | 8 | : | 12 | -4 | | 3 |
10 | | | CASAL DE CINZA | | | | 3 | 1 | 0 | 2 | | 8 | : | 13 | -5 | | 3 |
11 | |
| A FOZ CÔA | | | | 3 | 0 | 1 | 2 | | 4 | : | 13 | -9 | | 1 |
12 | | | A. D. MANTEIGAS | | | | 3 | 0 | 0 | 3 | | 11 | : | 16 | -5 | | 0 | | | | fonte: Club futsal |
|
Parabens Lusitanea!
ResponderEliminar