JORNADA 8
24/10 | CD Gouveia | 3-2 | D. Castelo Branco | FG |
Naval | 3-0 | Ac. Viseu | FG | |
AD Estação | 2-2 | Marinhense | FG | |
Vigor Mocidade | 4-1 | Anadia | FG | |
SL Marinha | 3-1 | Beira-Mar | FG |
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naval | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 30 | 6 | +24 | a | |
2 | Ac. Viseu | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 | a | |
3 | Marinhense | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 9 | +5 | a | |
4 | Beira-Mar | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 | a | |
5 | 7 | Vigor Mocidade | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | a |
6 | 7 | SL Marinha | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 18 | -9 | a |
7 | 7 | CD Gouveia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | a |
8 | 8 | AD Estação | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 22 | -10 | a |
9 | 8 | Anadia | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 | a |
10 | 8 | D. Castelo Branco | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | a |
Play-off Promoção
| |
Play-off Despromoção
|
31/10 | D. Castelo Branco | - | Naval | h2h |
Ac. Viseu | - | AD Estação | h2h | |
Marinhense | - | Vigor Mocidade | h2h | |
Anadia | - | SL Marinha | h2h | |
Beira-Mar | - | CD Gouveia | h2h |
fonte:zero zero |
Sem comentários:
Enviar um comentário