24/10 | Almeida | 4-0 | Figueira CTL | |
Castelos | 5-1 | Fornos de Algodres | ||
NDS Guarda | 1-0 | Guarda Unida | ||
Trancoso | 4-3 | Sp. Mêda |
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castelos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | a | |
2 | Almeida | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | a | |
3 | Trancoso | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | a | |
4 | NDS Guarda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | a | |
5 | Manteigas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a | |
6 | Sp. Mêda | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | a | |
7 | Guarda Unida | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | a | |
8 | Figueira CTL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | a | |
9 | Fornos de Algodres | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | a |
31/10 | Figueira CTL | - | Castelos | h2h |
Fornos de Algodres | - | NDS Guarda | h2h | |
Guarda Unida | - | Trancoso | h2h | |
Sp. Mêda | - | Manteigas | h2h |
Castelos Vs Fornos ficou 5-1 e não 5-0
ResponderEliminar