Na Serie E, tarefa complicada continua a do Sp.Sabugal que vai lutando de alguma forma pela primeira vitória, mas empatou com os açorianos do Sp.Ideal.
Já o Nogueirense continua a vencer e com a tangencial vitória diante da Acadêmica-SF mantém a liderança.
JORNADA 5-CNS-Serie E
03/10 | SC Sabugal | 0-0 | Sp. Ideal | |
Tourizense | 0-0 | Angrense | ||
AD Nogueirense | 3-2 | Académica-SF | ||
Operário Lagoa | 1-0 | Pampilhosa | ||
SC Praiense | 1-0 | Oliv. Hospital |
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Nogueirense | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | a | |
2 | 7 | Pampilhosa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | a |
3 | 7 | SC Praiense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | a |
4 | 8 | Sp. Ideal | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | a |
5 | 7 | Operário Lagoa | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | a |
6 | 8 | Angrense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | a |
7 | 8 | Oliv. Hospital | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | a |
8 | Tourizense | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | a | |
9 | SC Sabugal | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | a | |
10 | Académica-SF | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | a |
JORNADA 5-CNS-Serie D
03/10 | Oliv. Frades | 3-3 | Estarreja | ||
Lusitânia Lourosa | 4-2 | Bustelo | |||
AD Sanjoanense | 1-2 | Cesarense | |||
Mortágua | 1-6 | Lusitano FCV | |||
Gafanha | 2-3 | Anadia |
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lusitano FCV | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 5 | +11 | a | |
2 | 7 | Lusitânia Lourosa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | a |
3 | 7 | Anadia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | a |
4 | 8 | Estarreja | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | +2 | a |
5 | 7 | Cesarense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | a |
6 | 8 | AD Sanjoanense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | a |
7 | 7 | Oliv. Frades | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | a |
8 | 8 | Mortágua | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 15 | -9 | a |
9 | Gafanha | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | a | |
10 | Bustelo | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | a fonte:Zero zero |
Sem comentários:
Enviar um comentário