Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Gouveia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | a | |
2 | Sp. Mêda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | a | |
3 | 7 | Os Vilanovenses | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | a |
4 | 8 | Vila Cortez | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | a |
5 | 8 | Desportiva do Soito | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 | a |
6 | 7 | Aguiar da Beira | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | a |
7 | 8 | Pinhelenses | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | a |
8 | 7 | Trancoso | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | a |
9 | Fornos de Algodres | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | a | |
10 | 8 | VF Naves | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | a |
11 | 8 | Ginásio Figueirense (C.Rodrigo) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | a |
12 | Manteigas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | a | |
13 | SC Celoricense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | a | |
14 | Vilar Formoso | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | a |
Sem comentários:
Enviar um comentário