JORNADA 2
Classificação
P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silgueiros | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | a | |
2 | 7 | Moimenta da Beira | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | a |
3 | 7 | Sport Clube Paivense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | a |
4 | 7 | Sátão | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | a |
5 | 7 | Resende | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | a |
6 | 7 | Viseu e Benfica | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | a |
7 | 8 | Penalva Castelo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | a |
8 | 8 | Mangualde | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | a |
9 | 8 | Castro Daire | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | a |
10 | 7 | Molelos | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | a |
11 | 7 | Carregal do Sal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | a |
12 | 8 | Tarouquense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | a |
13 | 8 | Alvite | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | a |
14 | 8 | Ferreira de Aves | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | a |
15 | Sampedrense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | a | |
16 | 8 | ACDR Lamelas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | a |
JORNADA 1
Sem comentários:
Enviar um comentário