Os resultados da 1ª Divisão foram os seguintes:
Vila Franca 1 - 2 Vilanovenses
Figueirense 0 - 3 Vila Cortez
Manteigas 1 - 0 Soito
Gouveia 1 - 1 Pinhelenses
Paços da Serra 1 - 4 Meda
Sabugal 2 - 0 Vilar Formoso
Foz Côa 0 - 1 Trancoso
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manteigas | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 8 | +12 | Jogos | |
2 | Vila Cortez | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 3 | +14 | Jogos | |
3 | Trancoso | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | Jogos | |
4 | CD Gouveia | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 6 | +7 | Jogos | |
5 | Os Vilanovenses | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | Jogos | |
6 | Sp. Mêda | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | Jogos | |
7 | SC Sabugal | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | Jogos | |
8 | Desportiva do Soito | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | +2 | Jogos | |
9 | Vilar Formoso | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | Jogos | |
10 | VF Naves | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | Jogos | |
11 | Paços da Serra | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | Jogos | |
12 | Ginásio Figueirense (C.Rodrigo) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 21 | -16 | Jogos | |
13 | GD Foz Côa | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | -6 | Jogos | |
14 | Pinhelenses | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 15 | -10 | Jogos |
Os resultados verificados para a 2ª Divisão foram os seguintes:
Fornos de Algodres 0 - 1 Celoricense
Mileu 2 - 1 Guarda Unida
Pala 1 - 2 São Romão
Abadense 0 - 2 Casal Cinza
Seia (Folga)
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD São Romão | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | Jogos | |
2 | SC Celoricense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | Jogos | |
3 | F. Algodres | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | Jogos | |
4 | Mileu Guarda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | Jogos | |
5 | Guarda Unida | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | Jogos | |
6 | Casal Cinza | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | Jogos | |
7 | Seia FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | Jogos | |
8 | FC Pala | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | Jogos | |
9 | Abadense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | Jogos |
Sem comentários:
Enviar um comentário