JORNADA 4-juniores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visitado | Visitante | TV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sp. Mêda | 10/11 | Guarda Unida | h2h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NDS Guarda | 3-0 | GD Foz Côa | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD Gouveia | 0-5 | Seia FC | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os Vilanovenses | 1-2 | Pinhelenses | ![]() |
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | DG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seia FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | ![]() | Jogos |
2 | NDS Guarda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | ![]() | Jogos |
3 | SC Sabugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | ![]() | Jogos |
4 | Pinhelenses | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | ![]() | Jogos |
5 | Sp. Mêda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ![]() | Jogos |
6 | Os Vilanovenses | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | ![]() | Jogos |
7 | GD Foz Côa | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | ![]() | Jogos |
8 | Guarda Unida | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | ![]() | Jogos |
9 | CD Gouveia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | ![]() | Jogos |
Sem comentários:
Enviar um comentário